

Curriculum
Course Number | Course Name | Credit |
---|---|---|
CRMJ 105 | Introduction to Criminal Justice | 3 |
SOCI 105 | Contemporary Social Problems | 3 |
CRMJ 205 | Introduction to Policing | 3 |
CRMJ 210 | Prosecution and the Courts | 3 |
CRMJ 215 | Victimology | 3 |
CRMJ 220 | Restorative Justice | 3 |
SOCI 220 | Social Statistics | 3 |
CRMJ 305 | Comparative Criminal Justice Systems | 3 |
CRMJ 310 | Correctional Systems | 3 |
CRMJ 315 | Criminology | 3 |
CRMJ 318W | Research Methodology | 3 |
CRMJ 418 | Critical Issues in Justice | 3 |
3 Elective Courses: CRMJ 225, CRMJ 255, CRMJ 345, CRMJ 330, CRMJ 416, CRMJ 417, CRMJ 495, POLI 103, POLI 200, POLI 319, POLI 342, SOCI 245, SOCI 315, SOCI 340, SOCI 273, SOCI 402, SOWK 402 |